ねじのトルクを設計計算する時にあたりとして、トルク係数k=0.18を筆者はよく使って早く判断している。
トルクをしっかり計算しようとすると次の公式になるからだ。
$$T=F\left\{ \frac{d_{2}}{2}\left( \frac{\mu}{\cos \alpha }+\tan \beta\right) +\mu _{n}\frac{dn}{2}\right\} \div 1000$$
T:締め付けトルク
F:軸力
d2:有効径
dn:座部有効径
μ:ねじ部摩擦係数
μn:座部摩擦係数
α:ねじ山の半角
β:リード角
下記にトルク係数表があるのでまとめ表を作ってみた。
トルク係数表
| ボルト表面処理 潤滑 | トルク係数 k | 組合せ 被締付物の材質–めねじ材質 (a) — (b) |
|---|---|---|
| 鋼ボルト 黒色酸化被膜 油潤滑 | 0.145 | SCM—FC FC—FC SUS—FC |
| 0.155 | S10C–FC SCM–S10C SCM—SCM FC–S10C FC—SCM | |
| 0.165 | SCM—SUS FC—SUS AL—FC SUS–S10C SUS—SCM SUS—SUS | |
| 0.175 | S10C–S10C S10C–SCM S10C–SUS AL–S10C AL—SCM | |
| 0.185 | SCM—AL FC—AL AL—SUS | |
| 0.195 | S10C–AL SUS—AL | |
| 0.215 | AL—AL | |
| 鋼ボルト 黒色酸化被膜 無潤滑 | 0.25 | S10C–FC SCM—FC FC—FC SCM—SCM |
| 0.35 | S10C–SCM SCM—SCM FC–S10 FC—SCM AL—FC | |
| 0.45 | S10C–S10C SCM–S10C AL–S10C AL—SCM | |
| 0.55 | SCM—AL FC—AL AL—AL |
SCM: 調質調質 (35HRC)
FC: 鋳鉄鋳鉄 (F200)
AL: アルミ
SUS: ステンレス (SUS304)



コメント