鉄、アルミ、樹脂でヤング率、引張許容応力、引張破断応力、密度で一覧表にしておく。
この材料データベースは、時間と共に材料が増えていくものにしていく。
鉄のデータベース
| 材料名 | ヤング率(MPa=N/mm²) | 耐力(降伏点) (MPa=N/mm²) | 引張強さ (MPa=N/mm²) | 密度 (g/cm³) |
| SS400 | 205000 | 205-245 | 400-510 | 7.85 |
| SPCC(SPCC-T) | 206000 | – | 270 | 7.85 |
| S45C(生材) | 205000 | 345 | 570 | 7.84 |
| SWCH10R | 206000 | – | 340 | 7.87 |

アルミのデータベース
| 材料名 | ヤング率(MPa=N/mm²) | 耐力(0.2%) (MPa=N/mm²) | 引張強さ (MPa=N/mm²) | 密度 (g/cm³) |
| ADC12 | 71000 | 150 | 310 | 2.68 |
| A5052-H112 | 68000 | 65-110 | 175-195 | 2.68 |
樹脂のデータベース
| 材料名 | ヤング率(MPa=N/mm²) | 耐力(降伏点) (MPa=N/mm²) | 引張強さ (MPa=N/mm²) | 密度 (g/cm³) |
| PP-T20 | 2600 | 33 | – | 1.06 |
| PC+ABS | 2400 | – | 50 | 1.15 |
| ABS | 2400 | 49 | – | 1.07 |
| POM | 2600 | 60 | – | 1.40 |
| PA66 | 3600 | 95 | – | 1.14 |
| PBT+GF30 | 10200 | – | 135 | 1.54 |
光造形材料のデータベース
| 材料名 | ヤング率(MPa=N/mm²) | 耐力(降伏点) (MPa=N/mm²) | 引張強さ (MPa=N/mm²) | 密度 (g/cm³) |
| ABSライク | 1300 | – | 35 | 1.14 |
| PPライク | ||||
| PCライク | 2690-3100 | – | 58-68 | 1.21 |



コメント